珠海市中心血站公开招聘合同制职员笔试、面试已结束,按照《珠海市中心血站公开招聘合同制职员公告》的程序,现将考试总成绩和入围体检考察人选公告如下:
珠海市中心血站公开招聘合同制职员总成绩汇总表 |
岗位名称 | 面试 抽签号 | 姓名 | 笔试成绩 (100分) | 面试成绩 (100分) | 合计 (笔试占60%,面试占40%) | 是否入围体检及考察 |
|
A1 采血护士 | A1-001 | 冯月明 | 67 | 80.0 | 72.2 | 是 |
A1-002 | 吕冠男 | 60 | 78.0 | 67.2 | 是 |
B2 检验技师 | B2-001 | 肖怀琴 | 63 | 缺考 | 37.8 | 否 |
B2-002 | 卢清怡 | 96 | 81.3 | 90.1 | 是 |
B5 办公室人员 | B5-001 | 康翠芳 | 63 | 72.0 | 66.6 | 是 |
珠海市中心血站
2021年10月26日