根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《护士条例》、《医疗废物管理条例》、《医院感染管理办法》、《医疗事故处理条例》、《广东省卫生厅关于医疗机构不良执业行为记分的试行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,为进一步加强对全市各级各类医疗机构的监督管理,切实增强医疗机构依法执业意识,规范医疗机构执业行为,我局开展了医疗机构不良执业行为记分工作,并将记分情况纳入《医疗机构执业许可证》校验管理,现将市管权限范围内医疗机构记分情况予以通报,详见下表。
2019年度市局发证医疗机构不良执业行为记分汇总表
序号 | 医疗机构名称 | 记分日期 | 记分原因 | 记分明细 | 总计分 |
1 | 珠海嘉济医院 | 2019/4/2 | 使用一名非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 12 | 14 |
2019/6/11 | 医疗废物管理不符合卫生要求 | 2 |
2 | 珠海明爱门诊部 | 2019/8/27 | 未按规定管理医疗废物、未按规定开展消毒灭菌工作 | 4 | 4 |
3 | 珠海广济口岸广场门诊部 | 2019/8/23 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 2 |
4 | 珠海上衝医院 | 2019/6/27 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 | 2 |
5 | 珠海王成琴口腔诊所 | 2019/8/20 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 2 |
6 | 珠海陆达美容外科医院 | 2019/9/6 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 | 2 |
7 | 珠海恒悦医疗美容门诊部 | 2019/10/23 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 2 |
8 | 珠海仁爱门诊部 | 2019/8/30 | 医疗废物院内转运不符合规定 | 2 | 4 |
2019/8/22 | 未按规定管理病历处方 | 2 |
9 | 珠海康馨口腔诊所 | 2019/8/30 | 医疗废物暂存间不符合卫生要求 | 2 | 2 |
10 | 珠海仁瑞医疗美容门诊部 | 2019/8/21 | 医疗废物暂存间不符合卫生要求 | 2 | 2 |
11 | 珠海港安妇产医院 | 2019/6/22 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 2 |
12 | 珠海微创外科医院 | 2019/7/11 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 6 |
2019/6/25 | 未按规定管理医用织 | 2 |
2019/6/25 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 |
13 | 珠海通筋堂中医诊所 | 2019/7/15 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 | 2 |
14 | 珠海韩妃医疗美容门诊部 | 2019/8/12 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 6 |
2019/8/12 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 |
2019/9/9 | 未按规定填写病历文书 | 2 |
15 | 珠海新美汇医疗美容门诊部 | 2019/8/13 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 13 |
2019/8/13 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 |
2019/8/23 | 使用5名未经注册医师护士独立执业 | 5 |
2019/10/28 | 超范围开展诊疗活动、未按规定填写病历文书 | 4 |
16 | 珠海土豆口腔门诊部 | 2019/8/27 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 4 |
2019/8/27 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 |
17 | 珠海莱茵门诊部 | 2019/8/27 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 | 2 |
18 | 珠海新颜医疗美容门诊部 | 2019/8/28 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 4 |
2019/8/28 | 未按规定开展消毒灭菌工作 | 2 |
19 | 珠海易牙口腔门诊部 | 2019/9/17 | 未按规定管理医疗废物、未按规定填写病历文书 | 4 | 4 |
20 | 珠海思迈口腔门诊部 | 2019/11/1 | 未按规定管理医疗废物 | 2 | 2 |
21 | 珠海瑞德青春医疗美容门诊部 | 2019/4/16 | 医疗废物暂存间无警示标识 | 2 | 2 |
22 | 珠海医美医疗美容门诊部 | 2019/5/24 | 未对医疗废物进行登记 | 2 | 2 |
23 | 珠海阳光医院 | 2019/6/24 | 医用织物收集交接未登记 | 2 | 2 |
24 | 珠海九龙医院 | 2019/6/25 | 医用织物存放、运输洁污交叉 | 2 | 2 |
25 | 珠海微创外科医院 | 2019/6/22 | 医疗废物暂存间不符合卫生要求 | 2 | 2 |
26 | 珠海拜博口腔拱北门诊部 | 2019/7/16 | 该门诊部使用不具备相应资质的人员从事放射诊疗工作 | 4 | 4 |
27 | 珠海仁和骨伤医院 | 2019/7/10 | 医用织物存放、运输洁污交叉 | 2 | 2 |
28 | 珠海方华医院拱北门诊部 | 2019/7/31 | 医疗废物未按类别分置于专用包装物、医疗废物暂存间不符合卫生要求。 | 2 | 14 |
2019/7/29 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 12 |
29 | 珠海永安门诊部 | 2019/8/16 | 未注册在该门诊部的医师给患者开具药品处方 | 6 | 6 |
30 | 珠海永煕医疗美容门诊部 | 2019/8/23 | 医用织物挂在建筑物外部通道,地面堆放有医疗废物桶杂物。 | 2 | 2 |
31 | 珠海华美医疗美容门诊部 | 2019/8/23 | 医疗废物无内部交接登记,对外登记不齐全。 | 2 | 8 |
2019/8/23 | 洗手液、消毒物品已过期,消毒物品未写消毒日期和失效日期 | 6 |
32 | 珠海妍龄医疗美容门诊部 | 2019/8/27 | 紫外线消毒登记不完善,消毒液、棉签、钳子开启后未写开启日期 | 6 | 6 |
33 | 珠海付炳根医疗美容诊所 | 2019/8/21 | 未设医疗废物暂时贮存间,医疗废物交接登记不完善 | 2 | 2 |
34 | 珠海艾瑞医疗美容门诊部 | 2019/8/26 | 污物与消毒物品共用通道。棉签、眼膏无开启日期,消毒物品无失效日期等 | 6 | 6 |
35 | 珠海明德医院 | 2019/8/9 | 院内医疗废物未使用专用医疗废物桶,一楼配药室医疗废物桶内混入锐器物 | 2 | 4 |
2019/8/9 | 医用织物清洗消毒、存放不符合管理要求;不能提供机构人员消毒培训记录 | 2 |
36 | 珠海陆达美容外科医院 | 2019/8/28 | 医生彭剑未取得美容主诊医师资质独立从事做双眼皮、埋线抗衰老等整形手术 | 4 | 4 |
37 | 珠海童心医疗美容外科诊所 | 2019/8/27 | 药房无紫外线灯,开启使用的棉签、消毒液等无开启日期,手术室无污物通道 | 2 | 2 |
珠海市卫生健康局
2020年4月20日
附件下载: