序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 横琴银鑫花园(珠海市湾仔横琴南山嘴路138号) | 南区水厂 | 珠海市疾病预防控制中心 | 珠海市疾病预防控制中心 | 2020年11月2日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、 耗氧量(以O2计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离氯 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
2 | 荔枝湾(横琴口岸港澳大道) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
3 | 珠海横琴网球中心(横琴新区横琴大道(近环岛路)) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
4 | 横琴医院(横琴新区宝兴路118号) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
5 | 海洋王国企鹅酒店(横琴新区富祥湾) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
6 | 市疾控中心(南屏卫康路9号) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
7 | 鸿景花园(香洲区湾仔街道中盛路) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
8 | 会展中心(香洲区银湾路1663号) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
9 | 保税区东大门(保税区联峰路) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
10 | 兰埔花园(前山九洲大道西2108号) | 拱北水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
11 | 珠海度假村酒店(吉大石花东路9号) | 拱北水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
12 | 台商协会(香洲区翠微西路2029) | 香洲水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
13 | 朗晴居(香洲区柠溪迎宾北路1288号) | 香洲水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
14 | 海霞新村(香洲区海滨北路9附近) | 香洲水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
15 | 华发四季(香洲区香湖路168-169号) | 南区水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
16 | 北师大食堂(高新区金鼎金凤路) | 唐家水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
17 | 海怡湾畔(唐家湾金唐路333号) | 唐家水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
18 | 叠石酒家唐家店(香洲区港湾大道鸡山车站侧(近中山大学)) | 唐家水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
19 | 珠海北大附属实验学校(香洲区淇澳南路12号) | 唐家水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
20 | 珠海市兆征纪念学校(唐家湾镇淇澳社区南腾街2号) | 唐家水厂 | 2020年11月2日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
21 | 海泉湾(平沙镇升平大道西尽头海泉湾渡假城) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
22 | 平沙一中(金湾区平沙镇平沙三路23号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
23 | 平沙供电宿舍(珠海平沙镇美平东路2号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
24 | 宝贝春天(平沙镇广新路319号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
25 | 华丰小学(金湾区平沙二路2078号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
26 | 珠光新城(红旗镇成行路288号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
27 | 中珠花园(红旗镇广安路137号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
28 | 银河商务酒店(金湾区红旗镇南翔路48号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
29 | 中珠上郡(金湾区双湖北路188号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
30 | 珠花新村(金湾区红旗镇中兴路) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
31 | 珠海曼哈顿酒店(金湾区虹晖一路50号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
32 | 小林实验学校(金湾区东成路128号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
33 | 金山花园(红旗镇珠海大道金山超市西北50米) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
34 | 鸿雅花园(金湾区映月路618号) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
35 | 珠海机场(金湾区金海中路) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
36 | 珠海市三灶中学(金湾区三灶镇琴石路466) | 三灶水厂 | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
37 | 祥环花园(金湾区南港路26号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
38 | 南水镇李兆南纪念学校(南水镇浪白路74号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
39 | 北水小学(金湾区平沙镇北水小学) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
40 | 平沙美安社区卫生站(高栏港区平沙镇美平东路1013号) | 三灶水厂 | 2020年11月4日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
41 | 西江月(斗门区湖心路1008号) | 西区水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
42 | 诚丰新园(斗门区白藤湖湖心路1288号) | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
43 | 斗门区白蕉镇府(白蕉镇开发区红绿灯旁) | 西区水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
44 | 六乡供水所(斗门区六乡大道1134号) | 西区水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
45 | 东第花园(斗门区永福二路) | 西区水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
46 | 忠信玫瑰园(井岸镇环山北路178号) | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
47 | 宁海世纪城(井岸大桥东莲兴一路) | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
48 | 益利酒楼(斗门区井岸镇西堤路1669号) | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
49 | 井岸镇第一小学(斗门区井岸镇环山南路1号 | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
50 | 黄杨村委会(斗门区272省道) | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
51 | 莲溪卫生院(莲洲镇河北路1号东安村) | 莲溪水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
52 | 莲洲镇政府(斗门区泰来路352号) | 莲溪水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
53 | 莲溪学校(斗门区莲溪中路369) | 莲溪水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
54 | 莲洲镇三角小学(莲洲镇三角村414号) | 莲溪水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
55 | 山水花城(斗门区井岸镇新堂路6号) | 龙井水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
56 | 乾务供水所(乾务镇盛兴三路5号) | 乾务水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
57 | 五山供水所(乾务镇五山沙龙中路171号) | 乾务水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
58 | 乾务镇马山小学(乾务镇马山村582县道附近) | 乾务水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
59 | 御温泉(斗门镇斗门大道北333号) | 乾务水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
60 | 斗门中心卫生院(斗门区和风中街33号) | 乾务水厂 | 2020年11月5日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
61 | 东澳政府饭堂(万山镇东澳岛) | 东澳水厂* | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
62 | 万山供水营业厅(万山镇万山岛) | 万山水厂* | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
63 | 桂山小学(桂山镇桂山岛) | 桂山水厂* | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
64 | 万山小学(万山镇万山岛) | 万山水厂* | 2020年11月3日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 | |||
65 | 担杆镇政府大楼(担杆镇外伶仃岛) | 担杆村水厂* | 2020年11月3日 | 经检测,水样铝不合格,其余所检指标全部合格 | 水样中铝检测值为0.30mg/L | 铝少量超标可引起水样感官性状变差,影响居民饮用,建议加强生活饮用水的管理,合理选择饮用水水源,加强水处理措施。 |
注:
(1)水样采集、保存、运输及检验方法,按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,其中小型集中式供水按标准中表4进行。按标准,集中式生活饮用水肉眼可见物限值为无,浑浊度限值为1NTU(其中小型集中式供水为3NTU),菌落总数限值为100CFU/ml(其中小型集中式供水为500CFU/ml)总大肠菌群为不得检出,PH为6.5~8.5(其中小型集中式供水为6.5~9.5),铝限值为0.20mg/L。
(3)标*水厂为小型集中式供水。